Lista de cajones Beba
| Núm. de artículo | Compartimentos | Tamaño máx. de moneda | Profundidad | Ideal para...* |
|---|---|---|---|---|
| No. 6101 | Plano / sin compartimentos | 280mm x 280mm | 9mm | Libertad para organizar |
| No. 6102 | Plano / sin compartimentos | 280mm x 280mm | 20mm | Libertad para organizar |
| No. 6103 | 9 compartimentos | 93mm de diámetro | 9mm | Grandes medallas de colección |
| No. 6199 | 12 compartimentos | 68mm x 93mm | 11mm | Losas de monedas clasificadas |
| No. 6104 | 16 compartimentos | 68mm de diámetro | 9mm | Monedas en empaque de la Casa de la Moneda de EE. UU., grandes medallas de colección |
| No. 6105 | 25 compartimentos | 55mm x 55mm | 9mm | Volteos de monedas 2x2, portamonedas 2x2, cápsulas cuadradas para monedas 2x2 |
| No. 6106 | 36 compartimentos | 45,6mm de diámetro | 9mm | American Silver Eagles, Morgan / Peace / Ike Dollars en cápsulas |
| No. 6107 | 49 compartimentos | 38,7mm de diámetro | 9mm | Morgan Dollars, Peace Dollars, Ike Dollars, U.S. Half Dollars en cápsulas |
| No. 6108 | 64 compartimentos | 33,6mm de diámetro | 9mm | U.S. Half Dollars, monedas de dólar de EE. UU. en cápsulas, Krugerrand de oro de 1 oz. |
| No. 6109 | 81 compartimentos | 29,6mm de diámetro | 9mm | SBA Dollars, Sacagawea Dollars, Presidential Dollars, Nickels en cápsulas |
| No. 6110 | 100 compartimentos | 26,5mm de diámetro | 9mm | Cuartos de dólar de EE. UU., centavos de EE. UU. en cápsulas, euros, monedas antiguas |
| No. 6112 | 144 compartimentos | 22,5mm de diámetro | 9mm | Monedas de cinco centavos de EE. UU., centavos de EE. UU., diez centavos de EE. UU., euros, monedas antiguas |
*Usos sugeridos solamente — el tamaño del compartimento determina el ajuste, no el tipo de moneda.





















